<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PC-Luchs News</title>
		<link>http://www.pc-luchs.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PC-Luchs News</title>
			<url>http://www.pc-luchs.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.pc-luchs.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate angekündigt</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/corel-paintshop-photo-pro-x3-ultimate-angekuendigt.html</link>
			<description>Corel hat heute die Bilderbearbeitungssoftware Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate angekündigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Corel hat heute mit PaintShop Photo Pro X3 Ultimate ein neues Softwarepaket vorgestellt. Die Softwaresammlung enthält neben PaintShop Photo Pro X3 auch noch die Programme Website X5 Special Edition, KPT Collection sowie Painter Essentials 4. Corel richtet sich damit an Hobbyfotografen, die nebenbei auch noch Webseiten erstellen wollen.
Der Preis von Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate liegt bei knapp 90 Euro. Die Upgrade-Version soll rund 20 Euro billiger sein. Mehr Inforationen zum Softwarepaket finden Sie auf der Herstellerseite <link http://www.corel.de/>www.corel.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>Software</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samsung Galaxy Tab auf der IFA gehackt</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/samsung-galaxy-tab-auf-der-ifa-gehackt.html</link>
			<description>Auf dem IFA-Stand wurde Samsungs Galaxy Tab schon vor dem Verkaufsstart gehackt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der IFA präsentierte Samsung sein für nächsten Monat angekündigtes Galaxy Tab . Die Antwort auf Apples iPad wurde während der Messe gehackt. Ein Entwickler der Gruppe Sera-Apps hebelte vom Prototypen die Sicherheitsvorkehrungen aus und erhielt Superuser-Rechter. Wie er das System austrickste gab der Hacker nicht bekannt. Fraglich ist ob die Sicherheitslücke auf bei der finalen Version vom Galaxy Tag besteht. Dennoch ist dieser Vorfall mehr als peinlich für Samsung.]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duke Nukem kommt 2011</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/duke-nukem-kommt-2011.html</link>
			<description>Der Actionklassiker Duke Nukem ist für das kommende Jahr angekündigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Penny Arcade Expo (PAX) in Seattle wurde Duke Nukem vom Publisher 2K Games  für 2011 angekündigt. Die Entwicklung wird von den Entwicklern aus dem Hause Gearbox Software übernommen, die sich ihren Namen durch Titel wie Borderlands gemacht haben.
Der Titel befindet sich bereits seit 13 Jahren in der Entwicklung. Duke Nukem schien schon oft vor dem Release zu stehen, doch dieser kam nie zustande, da beispielsweise zwangsläufige Engine Wechsel Steine in den Weg der Entwickler legten. Als 2009 die bisherigen Entwickler 3D Realms die Insolvenz anmelden mussten, rechnete keiner mehr mit der Erscheinung des Spieles.
Das Spiel sei laut Entwicklern inhaltlich schon fertig, jedoch fehlt es dem Spiel noch am Feinschliff. Außerdem ist bekannt, dass es auch einen Multiplayer-Modus geben wird.
Das Spiel wird für die Plattformen PC, Xbox 360 und Playstation 3 erscheinen.]]></content:encoded>
			<category>Spiele</category>
			
			<author>s.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebook streicht Zugang für Ping</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/facebook-streicht-zugang-fuer-ping.html</link>
			<description>Appels neuer Dienst Ping erhält nicht wie ursprünglich geplant Zugang für das Netzwerk Facebook.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erst am Mittwoch hat Steve Jobs das neue Musik-Social Network Ping vorgestellt. Dieser sollte eigentlich eine offene Schnittstelle für Facebook bekommen. Dieser Plan schneint nun gescheitert zu sein. Facebook weigert sich nun, da Appel nicht bereit ist alle Auflagen zu erfüllen. Außerdem befürchtet Facebook einen enormen Datenverkehr. Im Prinzip gibt es bei dieser Partnerschaft auch nur einen Gewinner - Apple. Es ist der erste Rückschlag für den noch so jungen Dienst Ping.]]></content:encoded>
			<category>Software</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finale Version von Chrome 6 erschienen</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/finale-version-von-chrome-6-verfuegbar.html</link>
			<description>Der Internet-Gigant Google veröffentlichte die finale Version des kostenlosen Browsers Chrome 6.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Internetriese Google hat nun die nächste Etappe mit seinem Browser Chrome erreicht. Mit der Versionsnummer 6 kommt der kostenlose Browser mit einigen neuen Features sowie einer veränderten Benutzeroberfläche. So füllt die neue Funktion "Autofill" wie man ahnen lässt Standart-Formulare automatisch aus. Auch optisch gab sowohl funktionelle als auch farbliche Veränderungen. Die Geschwindigkeit des neuen Browser soll ebenfalls laut Entwickler rund 15 Prozent schneller sein.
Noch in diesem Jahr soll die Version 7 des Browsers erscheinen. Chrome 6 können Sie sich ab sofort unter <link http://www.google.com/chrome _blank>google.com/chrome</link> herunterladen.]]></content:encoded>
			<category>Software</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starcraft 2 mit hohen Verkaufszahlen</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/starcraft-2-mit-hohen-verkaufszahlen.html</link>
			<description>StarCraft II Wings of Liberty wurde bislang in den ersten drei Monaten nach Verkaufsstart über drei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Blizzards Strategiespiel <link spiele/testbericht/starcraft-ii-wings-of-liberty.html>StarCraft II - Wings of Liberty (PC-Luchs testete)</link> verkauft sich momentan gut. In den ersten drei Monaten nach Veröffentlichung wurden weltweit über drei Million verkauft. Nach unserem Testbericht ist diese hohe Zahl auch nicht verwunderlich. So konnte die PC-Luchs Redaktion dem Spiel eine deutliche Empfehlung aussprechen.<br /><br />"Wir freuen uns über den Enthusiasmus, den Spieler rund um die Welt für StarCraft II gezeigt haben", sagte Mike Morhaime, Geschäftsführer und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Es war wichtig für uns, eine Spielerfahrung zu vermitteln, die zugänglich, ausbalanciert und spaßig ist. Es ist überaus erfreulich, zu sehen, mit welcher Hingabe die weltweite Community das Spiel bereits in die Arme geschlossen hat."]]></content:encoded>
			<category>Spiele</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hannspree kündigt Tablet zur IFA an</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/hannspree-kuendigt-tablet-zur-ifa-an.html</link>
			<description>Hannspree kündigt ein 10-Zoll-Tablet mit Android an. Ab November soll das Gerät für knapp 400 Euro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Markt der Tablet-PCs wächst momentan stetig. So kündigte Hannspree nun ein 10,1-Zoll Tablet mit Android 2.2 an. Das Multi-Touch Display schafft dabei eine Auflösung von 1.024 x 600 Pixel. Für die Rechenpower sorgt ein ARM A9 Cortex Dual-Core-Prozessor mit 1 GHZ. Den Grafikleistung beruht auf nVidias Tegra II Grafikprozessor. Hanspree setzt auf einen 16 Gigabyte großen Flash-Speicher. Das 800 Gramm leichte Tablet kommt mit voll aufgelandenem Akku rund acht Stunden aus. Ab November soll das Gerät bereits für 400 Euro verfügbar sein. Offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wird das Tablet auf der IFA.
<strong>Technische Spezifikationen: </strong>
 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="104"> <p>Modell</p> </td> <td width="180" valign="top"> <p><strong>Hannspree Tablet</strong><strong></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Betriebssystem</p> </td> <td width="180"> <p>Android 2.2 mit Unterstützung</p> <p>von  Flash 10.1</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Display</p> </td> <td width="180"> <p>25,65 cm (10,1”) rahmenloses, kapazitives   Multitouch-Display mit</p> <p>LED-Hintergrundbeleuchtung</p> <p>(1.024 x 600 Pixel, 16:9),</p> <p>Beschleunigungssensor,</p> <p>Lichtsensor</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>CPU</p> </td> <td width="180"> <p>ARM<sup>®</sup> A9 Cortex   Dual-Core-Prozessor mit 1 GHZ</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>interner Speicher</p> </td> <td width="180"> <p>16 GB Flash</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>erweiterbarer Speicher</p> </td> <td width="180"> <p>microSD-Slot mit Unterstützung aller bekannten   Speichergrößen</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Grafik-Einheit</p> </td> <td width="180"> <p>nVidia® Tegra II-Grafikprozessor</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Video-Out</p> </td> <td width="180"> <p>1 x Mini HDMI 1080p</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Wireless LAN</p> </td> <td width="180"> <p>802.11 b/g/n</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Bluetooth</p> </td> <td width="180"> <p>Version 2.1 mit EDR</p> <p>(Enhanced Data Rate)</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Sound</p> </td> <td width="180"> <p>1 Watt Lautsprecher</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Audio</p> </td> <td width="180"> <p>Eingebautes Mikrofon sowie 3,5mm Kopfhörer-Ausgang</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Mini-USB 2.0</p> </td> <td width="180"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Akku</p> </td> <td width="180"> <p>Li-Polymer mit 3.500mA für bis zu 8 Stunden Laufzeit   bei Wiedergabe von Videos in 1080p</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Gewicht</p> </td> <td width="180"> <p>790g</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Farben</p> </td> <td width="180"> <p>Schwarz-Silber</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Abmessungen</p> </td> <td width="180"> <p>260 (L) x 171 (B) x 13,9 (H) mm</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Garantie</p> </td> <td width="180"> <p>2 Jahre</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>Preis</p> </td> <td width="180"> <p><strong>399 Euro (inkl. MwSt.)</strong><strong></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table>
 ]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gebühren für Chrome-Entwickler</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/gebuehren-fuer-chrome-entwickler.html</link>
			<description>Entwickler von Erweiterungen für Googles Browser Chrome müssen künftig eine Gebühr von 5 US-Dollar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer Registrierungsbebühr über 5 US-Dollar möchte Google seine Anwender vor Betrüger schützen. Das erklärte Gregor Hochmuth von Google in seinem <link http://blog.chromium.org/2010/08/security-improvements-and-registration.html _blank>Blog</link>. Mit der Gebühr sollen Hacker und Betrüger abgeschreckt werden. Mittlerweile gibt es über 6.000 Erweiterungen für den kostenlosen Browser Chrome. Mit der Kreditkarte muss die einmalige Gebühr über Googles Bezahlsystem Checkout bezahlt werden. So erfährt Google genau, wer hinter einer Erweiterung steckt. Schon für Android gibt es eine Registirerungsgebühr in Höhe von 25 US-Dollar.]]></content:encoded>
			<category>Software</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Logitech mit kabeloser Illuminated K800</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/logitech-mit-kabeloser-illuminated-k800.html</link>
			<description>Logitech stellte heute das kabellose Keyboard  Illuminated K800 mit leuchtenden Tasten vor. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Logitechs neue kabelose Tastatur K800 kommt mit Umgebungslicht- sowie Bewegungssensoren. Die Bewegungssensoren erkennen, wenn sich die Finger der Tasten nähern. Dabei wird automatisch die Hintergrundsbeleuchtung aktiviert, die sich der Umgebungshelligkeit anpasst. <br /><br />Der Akku soll bei der kabelosen Illuminated  rund zehn Tage halten und kann auch während des Betriebs mit einem Micro-USB-Kabel aufgeladen werden. Für ein leises und angenehmes Tippgefühl soll das PerfectStroke-Tastendesign und die Logitech Incurve Keys sorgen. Ebenso wie die vor kurzen vorgestellten neuen Mäuse und Tastaturen, arbeitet das Illuminated K800 mit dem Unifying-Empfänger.<br /><br />Das Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 ist ab September für 99,90 Euro erhältlich sein.<br />&#65279;]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Acer S273HL: Neuer flacher 27-Zoll-LCD</title>
			<link>http://www.pc-luchs.de/news/testbericht/acer-s273hl-neuer-flacher-27-zoll-lcd.html</link>
			<description>Acer stellt mit dem S273HL einen nur  21 mm tiefen 27-Zoll Full HD-LCD vor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Acer hat heute mit seinem Full HD-LCD "S273HL" seine S3-Displayserie erweitert. Das 27 Zoll große Modell mit seiner Auflösung von 1920 x 1080 gut für Multimedia-Zwecke geeignet. Das Display arbeitet mit white LED-Backlight und erreicht ein dynamisches Kontrastverhältnis von 12.000.000:1. Mit der neuen LED-Technology soll auch der Stromverbrauch deutlich sinken. Die Reaktionszeit beträgt nur 2 ms womit das Display auch für Gamer interessant ist. An Anschlussmöglichkeiten bietet das neue Modell einen VGA- sowie zwei HDMI-Anschlüsse.
Acers neuer Display S273HL ist ab Mitte August für rund 399 Euro (UVP) erhätlich.
  ]]></content:encoded>
			<category>Hardware</category>
			
			<author>k.schneid@pc-luchs.de</author>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>